概要
難易度 普通
| 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | 奥州・青葉城 | 武田漢道場 | 丹後・泉源寺 | ||
| ろ | 宿命 独眼竜 | ||||
| は | 吟遊 水色桔梗 | 出羽・最上川 | |||
| に | 伊予河野船 鶴の丸 | 研磨 不足の美 | |||
| ほ | 永禄の宮 英断 | 越前・北ノ庄城 |
難易度 難しい
| 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | |||||
| ろ | |||||
| は | |||||
| に | |||||
| ほ |
難易度 究極
| 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | |||||
| ろ | |||||
| は | |||||
| に | |||||
| ほ |
| 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | 奥州・青葉城 | 武田漢道場 | 丹後・泉源寺 | ||
| ろ | 宿命 独眼竜 | ||||
| は | 吟遊 水色桔梗 | 出羽・最上川 | |||
| に | 伊予河野船 鶴の丸 | 研磨 不足の美 | |||
| ほ | 永禄の宮 英断 | 越前・北ノ庄城 |
| 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | |||||
| ろ | |||||
| は | |||||
| に | |||||
| ほ |
| 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | |||||
| ろ | |||||
| は | |||||
| に | |||||
| ほ |