4番道路
ポケモンBW2『4番道路』の出現ポケモン、トレーナー情報、拾えるアイテム、利用できる施設、ミニゲーム等
ここから繋がっている場所
- ヒウンシティ
- ジョインアベニュー
- 古代の城
出てくるポケモン
| ポケモン | 季節 | 出現場所 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
| チラーミィ | ◯ | 砂場 | |||
| メグロコ | ◯ | 砂場 | |||
| ズルズック | 砂場 | ||||
| ダルマッカ | ◯ | 砂場 | |||
| ママンボウ | 水中 | ||||
| プルリル | 水中 | ||||
| ブルンゲル | 水中 | ||||
トレーナー
| トレーナー | ポケモン | 性別 | Lv. | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| バックパッカーのコウスケ | メグロコ | ♂ | 16 | 384円 |
| ハーデリア | ♂ | 16 | ||
| ポケモンブリーダーのヤスコ | モグリュー | ♀ | 16 | 512円 |
| マリル | ♀ | 16 | ||
| つりびとのトシヒロ | バスラオ | ♂ | 17 | 544円 |
| つりびとのノリマサ | コダック | ♂ | 16 | 512円 |
| バスラオ | ♂ | 16 | ||
| ふたごちゃんのユキとサキ | チュリネ | ♀ | 20 | |
| モンメン | ♀ | 20 | ||
| おぼっちゃまのケンヤ | ハーデリア | ♂ | 22 | 3,520円 |
| おじょうさまのリナ | レパルダス | ♀ | 22 | 3,520円 |
| バックパッカーのリチャード | リオル | ♂ | 21 | 504円 |
| ドッコラー | ♂ | 21 | ||
| バックパッカーのレイチェル | コロモリ | ♀ | 21 | 504円 |
| マメパト | ♀ | 21 | ||
| だいすきクラブのサチコ | ダルマッカ | ♀ | 22 | 1,408円 |
アイテム
- ダウンジングマシン(ベルからもらう)
- ダウリン(アクロマからもらう)
- こうかくレンズ
- オボンのみ
- ポケじゃらし(民家に居るウエイトレスの鳴き声クイズに正解すると)
- ほしのすな
- ねばりのかぎづめ
- わざマシン28「あなをほる」