表一覧
タイプ相性、性格、個性、ジャッジのセリフの表一覧です。
性格一覧表
| 性格 | 上がる能力 | 下がる能力 |
|---|---|---|
| さみしがり | 攻撃1.1倍 | 防御0.9倍 |
| いじっぱり | 攻撃1.1倍 | 特攻0.9倍 |
| やんちゃ | 攻撃1.1倍 | 特防0.9倍 |
| ゆうかん | 攻撃1.1倍 | 素早さ0.9倍 |
| ずぶとい | 防御1.1倍 | 攻撃0.9倍 |
| わんぱく | 防御1.1倍 | 特攻0.9倍 |
| のうてんき | 防御1.1倍 | 特防0.9倍 |
| のんき | 防御1.1倍 | 素早さ0.9倍 |
| ひかえめ | 特攻1.1倍 | 攻撃0.9倍 |
| おっとり | 特攻1.1倍 | 防御0.9倍 |
| うっかりや | 特攻1.1倍 | 特防0.9倍 |
| れいせい | 特攻1.1倍 | 素早さ0.9倍 |
| おだやか | 特防1.1倍 | 攻撃0.9倍 |
| おとなしい | 特防1.1倍 | 防御0.9倍 |
| しんちょう | 特防1.1倍 | 特攻0.9倍 |
| なまいき | 特防1.1倍 | 素早さ0.9倍 |
| おくびょう | 素早さ1.1倍 | 攻撃0.9倍 |
| せっかち | 素早さ1.1倍 | 防御0.9倍 |
| ようき | 素早さ1.1倍 | 特攻0.9倍 |
| むじゃき | 素早さ1.1倍 | 特防0.9倍 |
- 「がんばりや」「きまぐれ」「すなお」「てれや」「まじめ」は性格補正はありません。