インセクター
インセクターの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ストライダー | サイバーランス | NG | − | − |
インセクターのパーツ性能
| AC 12 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 46 | 10 | − | − | -1 | 2 | − | -1 | 2 | 6 | 3 | − |
| ボディ | 46 | 10 | − | − | -1 | 2 | − | -1 | 2 | 6 | 3 | − |
| アームR | 46 | 10 | − | − | -1 | 2 | − | -1 | 2 | 6 | 3 | − |
| アームL | 46 | 10 | − | − | -1 | 2 | − | -1 | 2 | 6 | 3 | − |
| レッグ | 46 | 10 | − | − | -1 | 2 | − | -1 | 2 | 6 | 3 | − |
| 合計 | 230 | 50 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 10 | 30 | 15 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。