ウォーリアー
ウォーリアーの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ナイト | タイニーオービット | NG | − | − |
ウォーリアーのパーツ性能
| AC 8 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 44 | 11 | − | − | − | 1 | − | -1 | 1 | 6 | 4 | − |
| ボディ | 44 | 11 | − | − | − | 1 | − | -1 | 1 | 6 | 5 | − |
| アームR | 44 | 11 | − | − | − | 1 | − | -1 | 1 | 6 | 4 | − |
| アームL | 44 | 11 | − | − | − | 1 | − | -1 | 1 | 6 | 4 | − |
| レッグ | 44 | 11 | − | − | − | 1 | − | -1 | 1 | 6 | 5 | − |
| 合計 | 220 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 30 | 22 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。