ケートス
ケートスの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ワイルド | クリスターイングラム | NG | − | − |
ケートスのパーツ性能
| AC 24 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 89 | 12 | -1 | − | -1 | 2 | 2 | − | -1 | 6 | 4 | − |
| ボディ | 89 | 12 | -1 | − | -1 | 2 | 2 | − | -1 | 6 | 4 | − |
| アームR | 89 | 12 | -1 | − | -1 | 2 | 2 | − | -1 | 6 | 3 | − |
| アームL | 89 | 12 | -1 | − | -1 | 2 | 2 | − | -1 | 6 | 3 | − |
| レッグ | 89 | 12 | -1 | − | -1 | 2 | 2 | − | -1 | 6 | 4 | − |
| 合計 | 445 | 60 | -5 | 0 | -5 | 10 | 10 | 0 | -5 | 30 | 18 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。