ズール
ズールの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ナイト | タイニーオービット | NG | − | − |
ズールのパーツ性能
| AC 12 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 58 | 12 | − | − | − | 1 | 1 | − | -1 | 6 | 4 | − |
| ボディ | 58 | 12 | − | − | − | 1 | 1 | − | -1 | 6 | 5 | − |
| アームR | 58 | 12 | − | − | − | 1 | 1 | − | -1 | 6 | 4 | − |
| アームL | 58 | 12 | − | − | − | 1 | 1 | − | -1 | 6 | 4 | − |
| レッグ | 58 | 12 | − | − | − | 1 | 1 | − | -1 | 6 | 5 | − |
| 合計 | 290 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 30 | 22 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。