トリトーン
トリトーンの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ナイト | サイバーランス | NG | P | ウォーターバトルⅠ |
トリトーンのパーツ性能
| AC 15 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 68 | 13 | − | -1 | − | − | 1 | -1 | 1 | 6 | 4 | − |
| ボディ | 68 | 13 | − | -1 | − | − | 1 | -1 | 1 | 6 | 5 | − |
| アームR | 68 | 13 | − | -1 | − | − | 1 | -1 | 1 | 6 | 4 | − |
| アームL | 68 | 13 | − | -1 | − | − | 1 | -1 | 1 | 6 | 4 | − |
| レッグ | 68 | 13 | − | -1 | − | − | 1 | -1 | 1 | 6 | 5 | − |
| 合計 | 340 | 65 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 30 | 22 | ◯ |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。