ペルセウス
ペルセウスの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ナイト | 山野製 | NG | P | − |
ペルセウスのパーツ性能
| AC 2 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 23 | 8 | − | 1 | − | -1 | -1 | 1 | 1 | − | 4 | − |
| ボディ | 23 | 8 | − | 1 | − | -1 | -1 | 1 | 1 | − | 5 | − |
| アームR | 23 | 8 | − | 1 | − | -1 | -1 | 1 | 1 | − | 4 | − |
| アームL | 23 | 8 | − | 1 | − | -1 | -1 | 1 | 1 | − | 4 | − |
| レッグ | 23 | 8 | − | 1 | − | -1 | -1 | 1 | 1 | − | 5 | − |
| 合計 | 115 | 40 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 22 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。