エルシオン
エルシオンの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ナイト | NG | P | − |
エルシオンのパーツ性能
| AC 1 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 20 | 8 | 1 | − | − | 1 | 1 | -1 | − | − | 4 | − |
| ボディ | 20 | 8 | 1 | − | − | 1 | 1 | -1 | − | − | 5 | − |
| アームR | 20 | 8 | 1 | − | − | 1 | 1 | -1 | − | − | 4 | − |
| アームL | 20 | 8 | 1 | − | − | 1 | 1 | -1 | − | − | 4 | − |
| レッグ | 20 | 8 | 1 | − | − | 1 | 1 | -1 | − | − | 5 | − |
| 合計 | 100 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 22 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。