クノイチ
クノイチの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ストライダー | サイバーランス | NG | − | − |
クノイチのパーツ性能
| AC 8 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 35 | 9 | -1 | − | − | 2 | 2 | − | 1 | 6 | 3 | − |
| ボディ | 35 | 9 | -1 | − | − | 2 | 2 | − | 1 | 6 | 3 | − |
| アームR | 35 | 9 | -1 | − | − | 2 | 2 | − | 1 | 6 | 3 | − |
| アームL | 35 | 9 | -1 | − | − | 2 | 2 | − | 1 | 6 | 3 | − |
| レッグ | 35 | 9 | -1 | − | − | 2 | 2 | − | 1 | 6 | 3 | − |
| 合計 | 175 | 45 | -5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 30 | 15 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。