グラディエーター
グラディエーターの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ブロウラー | タイニーオービット | NG | − | − |
グラディエーターのパーツ性能
| AC 8 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 53 | 12 | 1 | − | -1 | − | − | -1 | -1 | 6 | 6 | − |
| ボディ | 53 | 12 | 1 | − | -1 | − | − | -1 | -1 | 6 | 7 | − |
| アームR | 53 | 12 | 1 | − | -1 | − | − | -1 | -1 | 6 | 6 | − |
| アームL | 53 | 12 | 1 | − | -1 | − | − | -1 | -1 | 6 | 6 | − |
| レッグ | 53 | 12 | 1 | − | -1 | − | − | -1 | -1 | 6 | 7 | − |
| 合計 | 265 | 60 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 30 | 32 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。