ジャンヌD
ジャンヌDの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ストライダー | NICS | MG | 黒 | − |
ジャンヌDのパーツ性能
| AC 1 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 19 | 8 | − | − | -1 | 5 | − | 5 | − | 9 | 5 | − |
| ボディ | 19 | 8 | − | − | -1 | 5 | − | 5 | − | 9 | 5 | − |
| アームR | 19 | 8 | − | − | -1 | 5 | − | 5 | − | 10 | 5 | − |
| アームL | 19 | 8 | − | − | -1 | 5 | − | 5 | − | 10 | 5 | − |
| レッグ | 19 | 8 | − | − | -1 | 5 | − | 5 | − | 10 | 5 | − |
| 合計 | 95 | 40 | 0 | 0 | -5 | 25 | 0 | 25 | 0 | 48 | 25 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。