ジャンヌD
ジャンヌDの基本データ
| フレーム | メーカー | グレード | カラー | プリセット |
|---|---|---|---|---|
| ストライダー | NICS | NG | P | − |
ジャンヌDのパーツ性能
| AC 18 | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | CB | 重さ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 62 | 12 | − | − | -1 | − | 2 | − | 2 | 6 | 3 | − |
| ボディ | 62 | 12 | − | − | -1 | − | 2 | − | 2 | 6 | 3 | − |
| アームR | 62 | 12 | − | − | -1 | − | 2 | − | 2 | 6 | 3 | − |
| アームL | 62 | 12 | − | − | -1 | − | 2 | − | 2 | 6 | 3 | − |
| レッグ | 62 | 12 | − | − | -1 | − | 2 | − | 2 | 6 | 3 | − |
| 合計 | 310 | 60 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 15 | − |
※PP・・・プリセットパーツの有無。◯の場合はプリセットパーツが付いています。