ポーポラ地方
出現モンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| プチアーノン | 4 | 3 | 小さな貝がら など |
| リリパット | 20 | 5 | まほうの小ビン など |
| フェアリードラゴン | 22 | 5 | ちょうのはね など |
| びっくりサタン | 55 | 6 | するどい爪 など |
| メイジドラキー | 66 | 5 | まほうの小ビン など |
| ミミック | 200 | 10 | ウルベア銀貨 など |
| スターキメラ | 502 | 8 | ほしのカケラ など |
| ゲリュオン | 537 | 16 | するどい爪 など |
| ギガンテス | 549 | 12 | じょうぶな枝 など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。