まほうの小ビン
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| 50G | 10G |
効果
仲間1人のMPを10回復する
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ビッグハット | 2 | 1 | まほうの小ビン など |
| クックルー | 4 | 2 | まほうの小ビン など |
| メラゴースト | 4 | 2 | まほうの小ビン など |
| ねこまどう | 5 | 4 | まほうの小ビン など |
| ゴースト | 6 | 3 | まほうの小ビン など |
| みならいあくま | 6 | 4 | まほうの小ビン など |
| おばけキャンドル | 7 | 5 | まほうの小ビン など |
| タホドラキー | 8 | 4 | まほうの小ビン など |
| ホイミスライム | 8 | 4 | まほうの小ビン など |
| おにこぞう | 10 | 6 | まほうの小ビン など |
| リリパット | 20 | 5 | まほうの小ビン など |
| ギズモ | 35 | 4 | まほうの小ビン など |
| アルミラージ | 37 | 6 | まほうの小ビン など |
| ピッキー | 40 | 4 | まほうの小ビン など |
| ふゆうじゅ | 57 | 4 | まほうの小ビン など |
| メイジドラキー | 66 | 5 | まほうの小ビン など |
| ゆめにゅうどう | 88 | 7 | まほうの小ビン など |
| グレムリン | 91 | 8 | まほうの小ビン など |
| わらいぶくろ | 104 | 8 | うまのふん など |
| 黒き花婿 | 131 | 9 | まほうの小ビン など |
| スライムナイト | 135 | 7 | まほうの小ビン など |
| ジャガーメイジ | 137 | 8 | まほうの小ビン など |
| メーダロード | 151 | 5 | まほうの小ビン など |
| ピクシー | 207 | 8 | まほうの小ビン など |
| プヨンターゲット | 212 | 15 | まほうの小ビン など |
| ベビーマジシャン | 234 | 6 | まほうの小ビン など |
| あくま神官 | 239 | 7 | 神官のほういの作り方 など |
| メイジキメラ | 288 | 10 | まほうの小ビン など |
| ひとつめピエロ | 315 | 8 | まほうの小ビン など |
| レッドプリン | 334 | 7 | まほうの小ビン など |
| メタルライダー | 405 | 8 | まほうの小ビン など |
| ベホマスライム | 449 | 7 | まほうの小ビン など |
| ドッグラマッコイ | 491 | 9 | まほうの小ビン など |
| かげのきし | 526 | 9 | まほうの小ビン など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。