まじゅうの皮
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 31G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| トンブレロ | 132 | 5 | けものの皮 など |
| ランドンクイナ | 147 | 6 | するどい爪 など |
| キャットバット | 160 | 6 | こうもりのはね など |
| キャットフライ | 222 | 5 | するどいキバ など |
| ケダモン | 240 | 5 | まじゅうの皮 など |
| オークキング | 448 | 12 | ふさふさの毛皮 など |
| ウイングタイガー | 659 | 15 | こうもりのはね など |
| シルバーデビル | 690 | 13 | まじゅうの皮 など |
| キラーデーモン | 695 | 16 | まじゅうの皮 など |
| こうていタップ | 801 | 8 | まじゅうの皮 など |
| ヘルシーサー | 877 | 13 | まじゅうの皮 など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。