こうもりのはね
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| 240G | 23G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ドラキー | 3 | 2 | こうもりのはね など |
| デビルスノー | 120 | 5 | こうもりのはね など |
| キャットバット | 160 | 6 | こうもりのはね など |
| ウッディアイ | 261 | 5 | こうもりのはね など |
| ドラキーマ | 295 | 6 | こうもりのはね など |
| ほねコウモリ | 304 | 6 | こうもりのはね など |
| ナイトキャット | 524 | 8 | こうもりのはね など |
| ウイングタイガー | 659 | 15 | こうもりのはね など |
| キマイラロード | 766 | 13 | こうもりのはね など |
| メッサーラ | 777 | 16 | こうもりのはね など |
| ベレス | 795 | 13 | こうもりのはね など |
| ベルフェゴル | 830 | 15 | こうもりのはね など |
| デビルプリンス | 908 | 21 | こうもりのはね など |
入手場所
- グレン城
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。