ラニアッカ断層帯
出現モンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| スライム | 1 | 1 | やくそう など |
| ドラキー | 3 | 2 | こうもりのはね など |
| さそりばち | 3 | 2 | 小さなこうら など |
| おおきづち | 4 | 3 | やくそう など |
| オニオーン | 4 | 3 | やくそう など |
| メラゴースト | 4 | 2 | まほうの小ビン など |
| メラリザード | 10 | 6 | 小さなうろこ など |
| つちわらし | 16 | 6 | まりょくの土 など |
| キャタピラー | 20 | 5 | ちょうのはね など |
| パペットロープ | 379 | 7 | みかわしそう など |
| しりょうのきし | 406 | 9 | 大きなホネ など |
| アカイライ | 423 | 8 | 赤いサンゴ など |
| テラノライナー | 464 | 8 | 大きなうろこ など |
| フライングデス | 477 | 7 | ふさふさの毛皮 など |
| デンタザウルス | 480 | 6 | 巨大なこうら など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。