せいれいせき
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 50G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| おむつっこり | 2 | 2 | やくそう など |
| あばれこまいぬ | 108 | 6 | せいれいせき など |
| じんめんじゅ | 178 | 5 | 上やくそう など |
| とうろうへい | 224 | 6 | つけもの石 など |
| ケセランパセラン | 251 | 41 | かがやきそう など |
| ゴーレム | 308 | 11 | せいれいせき など |
| ヘルビースト | 458 | 8 | ひかりの石 など |
| ビッグモアイ | 510 | 10 | つけもの石 など |
| てっこうまじん | 568 | 10 | てっこうせき など |
| ストーンマン | 758 | 12 | つけもの石 など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。