おうごんのかけら
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 300G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| いたずらもぐら | 2 | 2 | どうのこうせき など |
| ビッグハット | 2 | 1 | まほうの小ビン など |
| さそりばち | 3 | 2 | 小さなこうら など |
| オニオーン | 4 | 3 | やくそう など |
| キラースコップ | 5 | 4 | 小さな化石 など |
| メタッピー | 7 | 4 | てっこうせき など |
| どくろあらい | 24 | 6 | けものの皮 など |
| どんぐりベビー | 33 | 4 | カチコチくるみ など |
| びっくりサタン | 55 | 6 | するどい爪 など |
| マドハンド | 79 | 4 | ふしぎなドロドロ など |
| ゴールデントーテム | 224 | 33 | スライムゼリー など |
| デザートゴースト | 306 | 7 | サンドフルーツ など |
| ドロヌーバ | 330 | 6 | ふしぎなドロドロ など |
| エビルチクリン | 365 | 7 | にじいろの布きれ など |
| フライングデス | 477 | 7 | ふさふさの毛皮 など |
| こうていタップ | 801 | 8 | まじゅうの皮 など |
入手場所
- グレン領東
- グレン領西
- 風車の丘
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。