ドラゴンのツノ
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 56G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ダッシュラン | 303 | 7 | 小さなうろこ など |
| ドラゴンキッズ | 403 | 8 | 大きなうろこ など |
| テラノライナー | 464 | 8 | 大きなうろこ など |
| ギガントヒルズ | 538 | 14 | 大きなうろこ など |
| ヘルジュラシック | 654 | 13 | 大きなうろこ など |
| バザックス | 722 | 16 | 大きなこうら など |
| ドラゴンゾンビ | 820 | 13 | 大きなホネ など |
| おにこんぼう | 900 | 19 | 大きなうろこ など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。