へびのぬけがら
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 21G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ゴルバ | 442 | 11 | へびのぬけがら など |
| ベビル | 443 | 13 | へびのぬけがら など |
| アサシンエミュー | 449 | 7 | 青い宝石 など |
| レッドイーター | 552 | 10 | へびのぬけがら など |
| バアルゼブブ | 666 | 18 | へびのぬけがら など |
| フォレスドン | 809 | 16 | へびのぬけがら など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。