よごれたほうたい
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 26G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| くさった死体 | 164 | 4 | よごれたほうたい など |
| バアラック | 198 | 10 | よごれたほうたい など |
| ぼうれい剣士 | 292 | 7 | よごれたほうたい など |
| スモールグール | 333 | 6 | よごれたほうたい など |
| きりさきピエロ | 338 | 10 | よごれたほうたい など |
| ボーンプリズナー | 339 | 5 | よごれたほうたい など |
| リビングデッド | 512 | 9 | よごれたほうたい など |
| ダーティラビッツ | 520 | 9 | よごれたほうたい など |
| ろうごくのぬし | 629 | 7 | よごれたほうたい など |
| キラージャック | 642 | 14 | よごれたほうたい など |
| ナイトメーア | 650 | 15 | よごれたほうたい など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。