ウルベア銅貨
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 100G |
効果
売るとお金になる
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ファーラット | 3 | 3 | ふさふさの毛皮 など |
| おおきづち | 4 | 3 | やくそう など |
| メラゴースト | 4 | 2 | まほうの小ビン など |
| ゴースト | 6 | 3 | まほうの小ビン など |
| メーダ | 7 | 4 | ガマのあぶら など |
| おにこぞう | 10 | 6 | まほうの小ビン など |
| さまようたましい | 11 | 5 | おもいでのすず など |
| つちわらし | 16 | 6 | まりょくの土 など |
| ぬすっとウサギ | 16 | 6 | けものの皮 など |
| リリパット | 20 | 5 | まほうの小ビン など |
| どくやずきん | 63 | 6 | どくけしそう など |
| しのどれい | 91 | 3 | 小さなホネ など |
| ひとくいばこ | 125 | 6 | ウルベア銅貨 など |
| くさった死体 | 164 | 4 | よごれたほうたい など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。