ウルベア銀貨
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 500G |
効果
売るとお金になる
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| さんぞくウルフ | 171 | 7 | ふさふさの毛皮 など |
| タップデビル | 175 | 6 | 皮のくつ など |
| シードッグ | 181 | 9 | けものの皮 など |
| ベロベロ | 198 | 4 | するどい爪 など |
| ミミック | 200 | 10 | ウルベア銀貨 など |
| ピクシー | 207 | 8 | まほうの小ビン など |
| どくどくゾンビ | 218 | 8 | どくどくヘドロ など |
| リザードマン | 289 | 7 | 小さなうろこ など |
| がいこつ | 318 | 8 | 大きなホネ など |
| スモールグール | 333 | 6 | よごれたほうたい など |
| ボーンプリズナー | 339 | 5 | よごれたほうたい など |
| りゅうき兵 | 407 | 10 | 大きなうろこ など |
| ヘルゴースト | 532 | 8 | どくがのこな など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。