ゲルト海峡
採取アイテム
| 場所 | 対象 | アイテム |
|---|---|---|
| ぎんのこうせき | ||
| しおかぜ草 | ||
| てっこうせき | ||
| どくけしそう |
出現モンスター
- ガチャコッコ
- たてまじん
- ハンターフライ
- ポイズントリル
- マドハンド
橋上の宿の施設
- 宿屋(1人1泊:10ゴールド)
- 教会
- 預かり所
ショップ(アイテム)
| 道具屋 | |
|---|---|
| 名称 | 値段 |
| アモールの水 | 60G |
| おもいでのすず | 120G |
| どくけしそう | 10G |
| まほうの小ビン | 50G |
| まほうのせいすい | 500G |
| まんげつそう | 30G |
| めざめの花 | 50G |
| やくそう | 8G |
出現モンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ポイズントリル | 60 | 5 | どくけしそう など |
| ハンターフライ | 82 | 4 | どくがのこな など |
| ガチャコッコ | 110 | 6 | てっこうせき など |
| たてまじん | 168 | 14 | どうのこうせき など |
| ほねコウモリ | 304 | 6 | こうもりのはね など |
| がいこつ | 318 | 8 | 大きなホネ など |
| レッドプリン | 334 | 7 | まほうの小ビン など |
| ボーンプリズナー | 339 | 5 | よごれたほうたい など |
| シールドオーガ | 389 | 10 | てっこうせき など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。