ぎょうじゃのこん
| レア度 | 必要Lv | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|
| C | 14 | 1450G | − |
パラメータ変化
| こうげき力 | +19 | すばやさ | − |
|---|---|---|---|
| しゅび力 | − | きようさ | − |
| さいだいHP | − | こうげき魔力 | − |
| さいだいMP | − | かいふく魔力 | − |
| おしゃれさ | +2 | おもさ | +2 |
追加効果
試合時のみダメージ+5%
ぎょうじゃのこんのレシピ
| 素材名 | 個数 |
|---|---|
| じょうぶな枝 | 3 |
| さとりそう | 1 |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。
| レア度 | 必要Lv | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|
| C | 14 | 1450G | − |
| こうげき力 | +19 | すばやさ | − |
|---|---|---|---|
| しゅび力 | − | きようさ | − |
| さいだいHP | − | こうげき魔力 | − |
| さいだいMP | − | かいふく魔力 | − |
| おしゃれさ | +2 | おもさ | +2 |
試合時のみダメージ+5%
| 素材名 | 個数 |
|---|---|
| じょうぶな枝 | 3 |
| さとりそう | 1 |