知恵の眠る遺跡
出現モンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ひとくいばこ | 125 | 6 | ウルベア銅貨 など |
| ベホイミスライム | 194 | 7 | 緑のコケ など |
| プヨンターゲット | 212 | 15 | まほうの小ビン など |
| どくどくゾンビ | 218 | 8 | どくどくヘドロ など |
| デスマエストロ | 228 | 10 | 上どくけしそう など |
| あくま神官 | 239 | 7 | 神官のほういの作り方 など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。