系統 虫系一覧
系統 虫系のモンスター一覧です。
現在は「貰える経験値順」で並べていますが、モンスターリストの順番に直す予定です。 この一覧で表示している「経験値」「ゴールド」「生息地」はオンライン時のものです。オフライン時のデータを見る場合は、モンスター名称をクリックした先の詳細ページをご覧ください。
現在は「貰える経験値順」で並べていますが、モンスターリストの順番に直す予定です。 この一覧で表示している「経験値」「ゴールド」「生息地」はオンライン時のものです。オフライン時のデータを見る場合は、モンスター名称をクリックした先の詳細ページをご覧ください。
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 生息地 |
|---|---|---|---|
| さそりばち | 3 | 2 | ラニアッカ断層帯 |
| メーダ | 7 | 4 | 地底湖の洞くつ |
| どくイモムシ | 8 | 5 | ツスクル平野 など |
| キャタピラー | 20 | 5 | ラニアッカ断層帯 など |
| ハンターフライ | 82 | 4 | ガタラ原野 など |
| メーダロード | 151 | 5 | カルデア洞穴 |
| イエローシックル | 183 | 6 | ウルヴェア地下遺跡 |
| マジックフライ | 222 | 6 | ナグアの洞くつ など |
| メーダクイン | 294 | 4 | ジュレリア地下廃坑 |
| キラービー | 328 | 6 | ランドンフット など |
| イーブルフライ | 344 | 6 | 捨てたれた城 |
| げんじかぶと | 379 | 8 | モリナラ大森林 |
| グリーンシザー | 391 | 9 | モリナラ大森林 など |
| かっちゅうアリ | 427 | 9 | プクレット地方 など |
| かえんムカデ | 440 | 8 | ランドン山脈頂上 |
| アイスボンバー | 452 | 7 | 浜辺の洞くつ など |
| スカラベキング | 693 | 52 | ゴブル砂漠東 など |
| シーザーレインボー | 850 | 12 | ポポリアきのこ山 |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。