系統 ドラゴン系一覧
系統 ドラゴン系のモンスター一覧です。
現在は「貰える経験値順」で並べていますが、モンスターリストの順番に直す予定です。 この一覧で表示している「経験値」「ゴールド」「生息地」はオンライン時のものです。オフライン時のデータを見る場合は、モンスター名称をクリックした先の詳細ページをご覧ください。
現在は「貰える経験値順」で並べていますが、モンスターリストの順番に直す予定です。 この一覧で表示している「経験値」「ゴールド」「生息地」はオンライン時のものです。オフライン時のデータを見る場合は、モンスター名称をクリックした先の詳細ページをご覧ください。
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 生息地 |
|---|---|---|---|
| メラリザード | 10 | 6 | ラニアッカ断層帯 など |
| フェアリードラゴン | 22 | 5 | ポーポラ地方 |
| ベビーニュート | 226 | 7 | キリカ草原 など |
| リザードマン | 289 | 7 | キリカ草原 など |
| ダッシュラン | 303 | 7 | ラーディス王島 など |
| スマイルリザード | 354 | 7 | ヴェリナード領北 |
| ドラゴンキッズ | 403 | 8 | エゾソル峡谷 |
| りゅうき兵 | 407 | 10 | プクレット地方 など |
| ベビーサラマンダ | 450 | 8 | カルサドラ火山 など |
| テラノライナー | 464 | 8 | ラニアッカ断層帯 など |
| ギガントヒルズ | 538 | 14 | アズラン地方 など |
| シュプリンガー | 606 | 12 | リンクル地方 など |
| ヘルジュラシック | 654 | 13 | チョッピ荒野 |
| せつげんりゅう | 688 | 13 | ラギ雪原 |
| みずたまドラゴン | 704 | 9 | オルフェア地方東 など |
| ドラゴンゾンビ | 820 | 13 | ザグバン丘陵 など |
| ファンキードラゴ | 821 | 12 | ポポリアきのこ山 |
| ギガントドラゴン | 867 | 18 | ギルザッド地方 |
| おにこんぼう | 900 | 19 | サーマリ高原 |
| キングリザード | 909 | 26 | ベコン渓谷 |
| 水竜ギルギッシュ | 1800 | 300 | 雲上湖 |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。