系統 植物系一覧
系統 植物系のモンスター一覧です。
現在は「貰える経験値順」で並べていますが、モンスターリストの順番に直す予定です。 この一覧で表示している「経験値」「ゴールド」「生息地」はオンライン時のものです。オフライン時のデータを見る場合は、モンスター名称をクリックした先の詳細ページをご覧ください。
現在は「貰える経験値順」で並べていますが、モンスターリストの順番に直す予定です。 この一覧で表示している「経験値」「ゴールド」「生息地」はオンライン時のものです。オフライン時のデータを見る場合は、モンスター名称をクリックした先の詳細ページをご覧ください。
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 生息地 |
|---|---|---|---|
| ナスビーラ | 2 | 2 | ツスクル平野 |
| おむつっこり | 2 | 2 | プクレット地方 など |
| オニオーン | 4 | 3 | ラニアッカ断層帯 など |
| もみじこぞう | 27 | 5 | キリカ草原 |
| どんぐりベビー | 33 | 4 | キリカ草原 など |
| ふゆうじゅ | 57 | 4 | アズラン地方 |
| じんめんじゅ | 178 | 5 | モガリム街道 など |
| メランザーナ | 204 | 6 | モリナラ大森林 など |
| ケセランパセラン | 251 | 41 | カミハルムイ領南 など |
| モコフル | 256 | 7 | ジュレー島上層 など |
| ウッディアイ | 261 | 5 | ミュルエルの森 など |
| ブルベリーノ | 267 | 6 | メギストリス領 |
| アロエおに | 274 | 7 | キリカ草原 など |
| たまねぎマン | 300 | 6 | オルフェア地方東 など |
| おばけトマト | 347 | 7 | ランドンフット など |
| まだらイチョウ | 351 | 6 | 落陽の草原 |
| マザーウッド | 361 | 7 | ミュルエルの森 など |
| じごくのたまねぎ | 380 | 7 | ロンダの氷穴 など |
| きせいじゅ | 420 | 8 | モリナラ地下洞 など |
| ウドラー | 447 | 8 | オルフェア地方西 など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。