系統 スライム系一覧
系統 スライム系のモンスター一覧です。
現在は「貰える経験値順」で並べていますが、モンスターリストの順番に直す予定です。 この一覧で表示している「経験値」「ゴールド」「生息地」はオンライン時のものです。オフライン時のデータを見る場合は、モンスター名称をクリックした先の詳細ページをご覧ください。
現在は「貰える経験値順」で並べていますが、モンスターリストの順番に直す予定です。 この一覧で表示している「経験値」「ゴールド」「生息地」はオンライン時のものです。オフライン時のデータを見る場合は、モンスター名称をクリックした先の詳細ページをご覧ください。
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 生息地 |
|---|---|---|---|
| スライム | 1 | 1 | コルット地方 など |
| スライムベス | 2 | 1 | ミューズ海岸 など |
| スライムつむり | 6 | 3 | コルット地方 など |
| ホイミスライム | 8 | 4 | レーナム緑野 |
| バブルスライム | 9 | 5 | レーナム緑野 など |
| スライムタワー | 70 | 14 | オルフェア地方西 など |
| スライムナイト | 135 | 7 | ミューズ海岸 など |
| ベホイミスライム | 194 | 7 | カルデア山道 など |
| ゴールデントーテム | 224 | 33 | モガリム街道 |
| キングスライム | 227 | 11 | リンクル地方 など |
| ベホイムスライム | 360 | 6 | オルセコ高地 など |
| メタルライダー | 405 | 8 | エゼソル峡谷 など |
| ベホマスライム | 449 | 7 | ボロヌス溶岩流 など |
| つららスライム | 604 | 9 | ツスクル平野 |
| スライムベホマズン | 840 | 16 | ポポリアきのこ山 |
| クイーンスライム | 844 | 19 | リンクル地方 |
| メタルスライム | 3080 | 14 | コルナット地方 など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。