防具 からだ下一覧
防具: 防具 からだ下の一覧です。
生産方法、しゅび力以外のパラメータ変化、買値、売値などはリンク先に記載しています。
生産方法、しゅび力以外のパラメータ変化、買値、売値などはリンク先に記載しています。
項目説明
- 名称・・・・・・防具の名称
- 必Lv・・・・・・装備に必要なレベル
- 防・・・・・・・防具を装備したときの攻撃力上昇値
- 追加効果・・・・防具についている追加効果
- 装備可能職業・・色が濃く表示されている職業が装備可能
防具 からだ下一覧
| 名称 | 必Lv | 守 | 特殊効果 | 装備可能職業 |
|---|---|---|---|---|
| ウェディのズボン | 1 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 皮のズボン | 1 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 前座芸人のズボン | 1 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 麻の短パン | 1 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| エルフの平服下 | 1 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| うろこのよろい下 | 7 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ぬすっとのタイツ | 7 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| せいどうのよろい下 | 7 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 若手芸人のズボン | 7 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| きぬのローブ下 | 7 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| いやしのズボン | 7 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| くさりかたびら下 | 14 | +6 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| しゅうれんぎ下 | 14 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| くすしのローブ下 | 14 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| てつのこしだれ | 14 | +7 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| サフランローブ下 | 14 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| てつのよろい下 | 21 | +7 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| はやてのキュロット | 21 | +8 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 手品師のタイツ | 21 | +8 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ぎんのこしだれ | 21 | +8 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| みかわしの服下 | 21 | +6 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| はがねのよろい下 | 28 | +10 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| カンフーズボン | 28 | +11 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| マタドールスーツ下 | 28 | +10 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| まじないしローブ下 | 28 | +10 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| バンデッドボトム | 35 | +13 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| けんぽうぎ下 | 35 | +13 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| かたりべの服下 | 35 | +15 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| まどうしのころも下 | 35 | +14 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 神官のほうい下 | 35 | +15 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| プラチナメイル下 | 50 | +15 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| きじゅつしのズボン | 50 | +14 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ホーリーローブ下 | 50 | +16 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。