防具 足一覧
防具: 防具 足の一覧です。
生産方法、しゅび力以外のパラメータ変化、買値、売値などはリンク先に記載しています。
生産方法、しゅび力以外のパラメータ変化、買値、売値などはリンク先に記載しています。
項目説明
- 名称・・・・・・防具の名称
- 必Lv・・・・・・装備に必要なレベル
- 防・・・・・・・防具を装備したときの攻撃力上昇値
- 追加効果・・・・防具についている追加効果
- 装備可能職業・・色が濃く表示されている職業が装備可能
防具 足一覧
| 名称 | 必Lv | 守 | 特殊効果 | 装備可能職業 |
|---|---|---|---|---|
| ウェディのサンダル | 1 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 皮のくつ | 1 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 前座芸人のながぐつ | 1 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 麻のくつ | 1 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| うろこのブーツ | 7 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ぬすっとのくつ | 7 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| せいどうのブーツ | 7 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 若手芸人のながぐつ | 7 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| きぬのサンダル | 7 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| いやしのブーツ | 7 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| くさりのあみぐつ | 14 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| くすしのくつ | 14 | +1 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| てつのすねあて | 14 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| しゅうれん用ブーツ | 14 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| サフランブーツ | 14 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| てつのブーツ | 21 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| はやてのブーツ | 21 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 手品師のブーツ | 21 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ぎんのブーツ | 21 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| みかわしのくつ | 21 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| はがねのグリーブ | 28 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| カンフーシューズ | 28 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| マタドールシューズ | 28 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| まもりのくつ | 28 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| まじないしのくつ | 28 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 戦士のブーツ | 30 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ぶとうかのくつ | 30 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 旅芸人のブーツ | 30 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 盗賊のブーツ | 30 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 魔法使いのブーツ | 30 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 僧侶のブーツ | 30 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| バンデッドブーツ | 35 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| けんぽうの脚帯 | 35 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| かたりべのブーツ | 35 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| まどうしのくつ | 35 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 神官のくつ | 35 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| プラチナグリーブ | 50 | +7 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| フェンサーブーツ | 50 | +6 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 司祭のブーツ | 50 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。