防具 アタマ一覧
防具: 防具 アタマの一覧です。
生産方法、しゅび力以外のパラメータ変化、買値、売値などはリンク先に記載しています。
生産方法、しゅび力以外のパラメータ変化、買値、売値などはリンク先に記載しています。
項目説明
- 名称・・・・・・防具の名称
- 必Lv・・・・・・装備に必要なレベル
- 防・・・・・・・防具を装備したときの攻撃力上昇値
- 追加効果・・・・防具についている追加効果
- 装備可能職業・・色が濃く表示されている職業が装備可能
防具 アタマ一覧
| 名称 | 必Lv | 守 | 特殊効果 | 装備可能職業 |
|---|---|---|---|---|
| 皮のぼうし | 1 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 前座芸人のバンダナ | 1 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 麻のぼうし | 1 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ごきげんなぼうし | 1 | +2 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| うろこのかぶと | 7 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ぬすっとずきん | 7 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| きぬのぼうし | 7 | +3 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| せいどうのかぶと | 7 | +6 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 若手芸人のバンダナ | 7 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| いやしのぼうし | 7 | +4 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| くさりのはちがね | 14 | +7 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| しゅうれん用バンド | 14 | +5 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| くすしのぼうし | 14 | +6 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| てつのはちがね | 14 | +8 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| サフランハット | 14 | +7 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| てつかぶと | 21 | +10 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| はやてのバンダナ | 21 | +9 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 手品師のヘアバンド | 21 | +9 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ぎんのはちがね | 21 | +11 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| みかわしのぼうし | 21 | +10 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| はがねのかぶと | 28 | +14 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| カンフーキャップ | 28 | +13 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| マタドールバンド | 28 | +15 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| まじないしターバン | 28 | +13 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 戦士のかぶと | 30 | +16 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 旅芸人のヘアバンド | 30 | +16 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 魔法使いのぼうし | 30 | +15 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 僧侶のカロット | 30 | +16 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| バンデッドバンド | 35 | +16 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| かたりべのぼうし | 35 | +19 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| まどうのぼうし | 35 | +17 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| 神官のぼうし | 35 | +18 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| げんぶのかぶと | 50 | +20 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| フェンサーハット | 50 | +19 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
| ホーリーカロット | 50 | +20 | なし | 戦 僧 魔 武 盗 旅 |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。