ふさふさの毛皮
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| 160G | 16G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| いっかくうさぎ | 3 | 2 | ふさふさの毛皮 など |
| ファーラット | 3 | 3 | ふさふさの毛皮 など |
| モコモコじゅう | 131 | 6 | ふさふさの毛皮 など |
| マジカルハット | 162 | 7 | ふさふさの毛皮 など |
| さんぞくウルフ | 171 | 7 | ふさふさの毛皮 など |
| プリズニャン | 223 | 5 | ふさふさの毛皮 など |
| ゴールドオーク | 383 | 10 | ふさふさの毛皮 など |
| サイレス | 410 | 10 | ふさふさの毛皮 など |
| オークキング | 448 | 12 | ふさふさの毛皮 など |
| フライングデス | 477 | 7 | ふさふさの毛皮 など |
| トロル | 562 | 12 | ふさふさの毛皮 など |
| ボストロール | 689 | 10 | ふさふさの毛皮 など |
入手場所
- ジュレットの町
- 王都カミハルムイ
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。