大きなうろこ
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 38G |
落とすモンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ドラゴンキッズ | 403 | 8 | 大きなうろこ など |
| りゅうき兵 | 407 | 10 | 大きなうろこ など |
| テラノライナー | 464 | 8 | 大きなうろこ など |
| デンタザウルス | 480 | 6 | 巨大なこうら など |
| ホラービースト | 504 | 10 | 大きなうろこ など |
| ギガントヒルズ | 538 | 14 | 大きなうろこ など |
| ウィングデビル | 546 | 10 | 大きなうろこ など |
| シュプリンガー | 606 | 12 | 大きなうろこ など |
| ヘルジュラシック | 654 | 13 | 大きなうろこ など |
| ずしおうまる | 781 | 14 | 大きなうろこ など |
| ギガントドラゴン | 867 | 18 | 大きなうろこ など |
| ブルサベージ | 885 | 14 | 大きなうろこ など |
| おにこんぼう | 900 | 19 | 大きなうろこ など |
| セルゲイナス | 900 | 17 | 大きなうろこ など |
| デスゴーゴン | 900 | 16 | 大きなうろこ など |
| キングリザード | 909 | 26 | 大きなうろこ など |
| 水竜ギルギッシュ | 1800 | 300 | 大きなうろこ など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。