グレン城下町
グレン城下町の施設
- 武器屋
- 防具屋
- 道具屋
- 素材屋
- 便せん屋
- 宿屋(1人1泊:10ゴールド)
- 教会
- 郵便局
- 木工設備
- 鍛治設備
- ランプ錬金設備
- コンシェルジュ
- ダーマ神殿出張所
- 旅人バザー
- 預かり所
- 酒場
- 駅
ショップ(装備品)
| 武器屋 | |
|---|---|
| 名称 | 値段 |
| どうのつるぎ | 50 |
| どうの大剣 | 50 |
| ブロンズナイフ | 50 |
| ローリエの小枝 | 50 |
| かしの杖 | 50 |
| たけやり | 50 |
| どうのオノ | 50 |
| ものほしざお | 50 |
| どうのツメ | 50 |
| 白木のおうぎ | 50 |
| 皮のムチ | 50 |
| 皮の盾 | 50 |
| てつのつるぎ | 1100 |
| てつの大剣 | 1450 |
| シーブスナイフ | 1100 |
| スライムステッキ | 1100 |
| あまぐもの杖 | 1350 |
| てつのやり | 1450 |
| てつのオノ | 1450 |
| ぎょうじゃのこん | 1450 |
| てつのツメ | 1450 |
| てつのおうぎ | 1100 |
| てつのムチ | 1350 |
| ライトバックラー | 1100 |
| てつの大盾 | 1150 |
| ぎんのレイピア | 2150 |
| シャドウエッジ | 2650 |
| ぎんの短剣 | 2150 |
| モーモンスティック | 2050 |
| うみなりの杖 | 2450 |
| ホーリーランス | 2600 |
| シルバーアックス | 2700 |
| えんぶのこん | 2600 |
| シルバークロー | 2650 |
| トリのおうぎ | 2050 |
| ローズウィップ | 2450 |
| シルバートレイ | 2150 |
| 防具屋 | |
|---|---|
| 名称 | 値段 |
| くさりのはちがね | 930 |
| くさりかたびら上 | 930 |
| くさりかたびら下 | 650 |
| くさりのあみごて | 280 |
| くさりのあみぐつ | 280 |
| しゅうれん用バンド | 890 |
| しゅうれんぎ上 | 890 |
| しゅうれんぎ下 | 620 |
| しゅうれん用リスト | 270 |
| しゅうれん用ブーツ | 270 |
| くすしのぼうし | 850 |
| くすしのローブ上 | 850 |
| くすしのローブ下 | 590 |
| くすしのくつ | 250 |
| てつかぶと | 1350 |
| てつのよろい上 | 1350 |
| てつのよろい下 | 940 |
| てつのこて | 400 |
| てつのブーツ | 400 |
| はやてのバンダナ | 1250 |
| はやてのベスト | 1250 |
| はやてのキュロット | 890 |
| はやてのグローブ | 380 |
| はやてのブーツ | 380 |
| 手品師のヘアバンド | 1250 |
| 手品師の服 | 1250 |
| 手品師のタイツ | 890 |
| 手品師のグローブ | 380 |
| 手品師のブーツ | 380 |
| シルバーバングル | 420 |
ショップ(アイテム)
| 道具屋 | |
|---|---|
| 名称 | 値段 |
| やくそう | 8 |
| アモールの水 | 60 |
| どくけしそう | 10 |
| まんげつそう | 30 |
| めざめの花 | 50 |
| まだらくも糸 | 50 |
| まほうの小ビン | 50 |
| まほうのせいすい | 500 |
| おもいでのすず | 120 |
| 便せん野 | |
| 名称 | 値段 |
| ギンガムの便せん | 10 |
| 羽と星の便せん | 10 |
| いちごの便せん | 10 |
| 竜と剣の水玉便せん | 10 |
| ドラゴンの便せん | 10 |
| 素材屋 | |
|---|---|
| 名称 | 値段 |
| どうのこうせき | 60 |
| てっこうせき | 120 |
| ぎんこうせき | 240 |
| ようせいのひだね | 1000 |
| やわらかい枝 | 60 |
| じょうぶな枝 | 120 |
| しなやかな枝 | 240 |
| かがやきの樹液 | 1000 |
| 麻の糸 | 60 |
| コットン草 | 120 |
| シルク草 | 240 |
| けものの皮 | 120 |
| あまつゆのいと | 1000 |
| ようせいの粉 | 100 |
| げんこつダケ | 260 |
| 小さなこうら | 120 |
| 炎の樹木 | 320 |
| ガマのあぶら | 280 |
| 銅の鍛治ハンマー | 200 |
| 鉄の鍛治ハンマー | 800 |
| 銅の木工刀 | 200 |
| 鉄の木工刀 | 800 |
| 銅のさいほう針 | 200 |
| 鉄のさいほう針 | 800 |
| 銅の錬金ランプ | 200 |
| 鉄の錬金ランプ | 800 |
| 銅の錬金ツボ | 200 |
| 鉄の錬金ツボ | 800 |
出現モンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。