ランガーオ山地
採取アイテム
| 場所 | 対象 | アイテム |
|---|---|---|
| やくそう | ||
| コットン草 | ||
| じょうぶな枝 | ||
| ホワイトウッド | ||
| まんねん雪 | ||
| ぎんこうせき |
出現モンスター
- アイスコンドル
- いっかくウサギ
- おにこぞう
- スライム
- ドラキー
- ぬすっとウサギ
- ビッグハット
- ブラウニー
- ブリザード
- ヘルビースト
出現モンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| スライム | 1 | 1 | やくそう など |
| ビッグハット | 2 | 1 | まほうの小ビン など |
| ドラキー | 3 | 2 | こうもりのはね など |
| いっかくうさぎ | 3 | 2 | ふさふさの毛皮 など |
| おにこぞう | 10 | 6 | まほうの小ビン など |
| ブラウニー | 13 | 5 | やくそう など |
| ぬすっとウサギ | 16 | 6 | けものの皮 など |
| アイスコンドル | 437 | 16 | ブルーアイ など |
| ブリザード | 458 | 9 | 氷の樹木 など |
| ヘルビースト | 458 | 8 | ひかりの石 など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。