レーナム緑野
ショップ(装備品)
| 武器屋 | |
|---|---|
| 名称 | 値段 |
| どうのつるぎ | 50 |
| どうの大剣 | 50 |
| ブロンズナイフ | 50 |
| ローリエの小枝 | 50 |
| かしの杖 | 50 |
| たけやり | 50 |
| どうのオノ | 50 |
| ものほしざお | 50 |
| どうのツメ | 50 |
| 白木のおうぎ | 50 |
| 皮のムチ | 50 |
| 皮の盾 | 50 |
| かしの大盾 | 50 |
| せいどうのつるぎ | 200 |
| せいどうの大剣 | 240 |
| 聖なるナイフ | 190 |
| ピンスティック | 190 |
| まどうしの杖 | 240 |
| せいどうのやり | 240 |
| せいどうのオノ | 240 |
| てんびんぼう | 240 |
| せいどうのツメ | 240 |
| はねおうぎ | 190 |
| いばらのムチ | 230 |
| うろこの盾 | 200 |
| せいどうの盾 | 250 |
| 防具屋 | |
|---|---|
| 名称 | 値段 |
| うろこのかぶと | 160 |
| うろこのよろい上 | 160 |
| うろこのよろい下 | 110 |
| うろこのこて | 45 |
| うろこのブーツ | 45 |
| ぬすっとずきん | 150 |
| ぬすっとの服 | 150 |
| ぬすっとタイツ | 120 |
| ぬすっとのうでわ | 45 |
| ぬすっとのくつ | 45 |
| きぬのぼうし | 120 |
| きぬのローブ上 | 120 |
| きぬのローブ下 | 80 |
| きぬのサンダル | 30 |
ショップ(アイテム)
| 道具屋 | |
|---|---|
| 名称 | 値段 |
| やくそう | 8 |
| どくけしそう | 10 |
| まんげつそう | 30 |
| めざめの花 | 50 |
| まほうの小ビン | 50 |
| おもいでのすず | 120 |
出現モンスター
| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ねこまどう | 5 | 4 | まほうの小ビン など |
| スライムつむり | 6 | 3 | 大きな貝がら など |
| タホドラキー | 8 | 4 | まほうの小ビン など |
| ホイミスライム | 8 | 4 | まほうの小ビン など |
| バブルスライム | 9 | 5 | どくけしそう など |
| リリパット | 20 | 5 | まほうの小ビン など |
| アルミラージ | 37 | 6 | まほうの小ビン など |
| ピッキー | 40 | 4 | まほうの小ビン など |
| ゴーレム | 308 | 11 | せいれいせき など |
| きりさきピエロ | 338 | 10 | よごれたほうたい など |
| ライノソルジャー | 386 | 12 | きつけそう など |
| メタルスライム | 3080 | 14 | スライムゼリー など |
上記で掲載していない情報をお持ちの方はコチラより情報提供していただけると、より細かいデータになっていくので助かります。