備考
ソーサラーが装備可能な武器。
杖一覧
武器名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||
ディスペラー | 10 | 28 | 2641 | ||
ムーンスタッフ | 21 | 34 | 2241 | ||
ロイヤルセプター | 7 | 42 | 3753 | ||
ガーネットセプター | 14 | 42 | 2586 | ||
※装備条件Lvは武器の性能によって上下します。
※武器ランクによってステータス、装備条件Lvが上下します。
ソーサラーが装備可能な武器。
武器名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||
ディスペラー | 10 | 28 | 2641 | ||
ムーンスタッフ | 21 | 34 | 2241 | ||
ロイヤルセプター | 7 | 42 | 3753 | ||
ガーネットセプター | 14 | 42 | 2586 | ||
※装備条件Lvは武器の性能によって上下します。
※武器ランクによってステータス、装備条件Lvが上下します。