備考
エルフが装備できる武器。
遠距離攻撃に長けている。
弓矢一覧
武器名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||
ショートボウ | 1 | 164 | 1000 | 3823 | |
ルーンボウ | 1 | 132 | 1626 | 3741 | |
ナイトボウ | 27 | 146 | 2634 | ||
ロングボウ | 2 | 163 | 1798 | 3147 | |
エッジボウ | 1 | 80 | 1847 | 4113 | |
セルフボウ | 1 | 112 | 1713 | 3184 | |
ハンターボウ | 6 | 91 | 1500 | 3435 | |
ゴシックボウ | 3 | 135 | 1500 | 3302 | |
グレートボウ | 3 | 127 | 1525 | 3121 | |
バトルボウ | 41 | 104 | 3036 | ||
ライトボウ | 44 | 130 | 2712 | ||
カスタムボウ | 61 | 101 | 1673 |
※装備条件Lvは武器の性能によって上下します。
※武器ランクと難易度によってステータス、装備条件Lvが上下します。