備考
アマゾンが装備可能な武器。
ポールアックス一覧
武器名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||
ポールアックス | 5 | 35 | 2475 | 3138 | |
ファルコンアックス | 2 | 39 | 2503 | ||
トールアックス | 30 | 40 | 2458 | ||
ロングスパイク | 31 | 42 | 1795 | ||
※装備条件Lvは武器の性能によって上下します。
※武器ランクによってステータス、装備条件Lvが上下します。
アマゾンが装備可能な武器。
武器名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||
ポールアックス | 5 | 35 | 2475 | 3138 | |
ファルコンアックス | 2 | 39 | 2503 | ||
トールアックス | 30 | 40 | 2458 | ||
ロングスパイク | 31 | 42 | 1795 | ||
※装備条件Lvは武器の性能によって上下します。
※武器ランクによってステータス、装備条件Lvが上下します。