| モンスター名 | 弱点部位 | 部位破壊 | 経験値 |
|---|---|---|---|
| ゴブリン | 頭 | なし | 65 |
| ボブゴブリン | 頭 | なし | 380 |
| グリムゴブリン | 頭 | なし | 920 |
| グレーターゴブリン | |||
| ゴブリンシャーマン | |||
| リザードマン | 頭 | 尻尾 | 410 |
| サルファーリザードマン | 頭 | 尻尾 | 740 |
| ジオリザードマン | 尻尾 | 尻尾 | 900 |
| リザードマンセージ | 尻尾 | 尻尾 | 1520 |
| サラマンダー | 尻尾 | 尻尾 | |
| アンデッド | 頭 | なし | 175〜185 |
| ファットアンデッド | 頭 | なし | 200 |
| ウォリアーアンデッド | 頭 | なし | 1800 |
| ラージアンデッド | 頭 | なし | 800 |
| バンシー | |||
| ポイズンアンデッド | |||
| スケルトン | 頭 | なし | 240 |
| スケルトンナイト | 頭 | なし | 700〜780 |
| スケルトンロード | 頭 | なし | 1400 |
| スケルトンメイジ | 頭 | なし | 280 |
| スケルトンソーサラー | 頭 | なし | 720 |
| スケルトンブルート | |||
| ゴールデンナイト | |||
| シルバーナイト | |||
| ハーピー | 頭 | なし | 140 |
| スノーハーピー | 頭 | なし | 450 |
| サキュバス | 頭 | なし | 450 |
| ガーゴイル | 頭 | なし | 1350 |
| セイレーン | |||
| ファントム | なし | なし | 380 |
| スペクター | なし | なし | 900 |
| ファンタズム | なし | なし | 780 |
| レイス | |||
| オオカミ | 頭 | なし | 50 |
| ダイアウルフ | 頭 | なし | 420 |
| ヘルハウンド | 頭 | なし | 1280 |
| ガルム | |||
| ワーグ | |||
| バイルアイ | 眼 | なし | 550 |
| ストリゴイ |
ドラゴンズドグマ ダークアリズン 攻略
- タイトル
- : Dragon's Dogma: Dark Arisen
- 対応機種
- : PlayStation®3 / Xbox360®
- ジャンル
- : オープンワールドアクション
- 販売元
- : CAPCOM
- プレイ人数
- : 1人(多人数ネットワーク)
- 発売日
- : 2013/04/25(予定)
- 価格
- : 4,990円(税込)
- CERO
- : D