武器名 | 属性 | 攻撃 | 魔攻 | よろ | 状態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
錆びた杖 | 打 | 2 | 10 | 97 | − | 0.84 |
ウッドスタッフ | 打 | 11 | 52 | 100 | − | 0.65 |
アイアンロッド | 打 | 16 | 78 | 117 | − | 1.13 |
クリムゾングレア | 打 / 炎 | 14 | 122 | 142 | − | 1.21 |
パームフラワー | 打 | 24 | 154 | 163 | − | 0.73 |
グリントホーン | 打 / 雷 | 21 | 171 | 183 | − | 1.33 |
サイレントグレイス | 打 | 36 | 183 | 195 | − | 0.98 |
スカイアンカー | 打 | 43 | 215 | 206 | − | 0.87 |
ディバインステム | 打 / 聖 | 33 | 229 | 213 | − | 0.81 |
スペルキャスティング | 打 | 46 | 246 | 224 | − | 1.29 |
ゴールドグレイス | 打 | 24 | 122 | 122 | − | 1.74 |
コールドブルーム | 打 / 氷 | 41 | 288 | 237 | − | 0.85 |
ゴールドアンカー | 打 | 28 | 143 | 128 | − | 1.54 |
パームツリートップ | 打 | 40 | 204 | 201 | − | 0.74 |
ネイルフリード | 打 | 92 | 482 | 252 | − | 0.81 |
ゴールドネイルフリード | 打 | 41 | 214 | 157 | − | 1.57 |
ドラゴンズロッド | 打 | 102 | 533 | 268 | − | 1.43 |
チリーロッド | 打 | 121 | 632 | 275 | − | 1.31 |
ホワイトグライド | 打 / 聖 | 118 | 603 | 288 | − | 0.46 |
ドラゴンズドグマ ダークアリズン 攻略
- タイトル
- : Dragon's Dogma: Dark Arisen
- 対応機種
- : PlayStation®3 / Xbox360®
- ジャンル
- : オープンワールドアクション
- 販売元
- : CAPCOM
- プレイ人数
- : 1人(多人数ネットワーク)
- 発売日
- : 2013/04/25(予定)
- 価格
- : 4,990円(税込)
- CERO
- : D