キメラの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現地域 | ベルダ森林地帯、不吉の森 |
| 経験値 | 7700 |
| 弱点部位 | 各頭 |
| 部位破壊 | 獅子の頭、山羊の頭、蛇の頭 |
キメラのパラメータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 獅子:15000 山羊:15000 蛇:5000 |
| 攻撃力 | 獅子:900 山羊:300 蛇:600 |
| 魔法攻撃力 | 獅子:150 山羊:750 蛇:200 |
| 防御力 | 獅子:250 山羊:160 蛇:180 |
| 魔法防御力 | 獅子:260 山羊:500 蛇:160 |
キメラの属性耐性
| 属性 | 耐性 |
|---|---|
| 斬 | 獅子:75% 山羊:100% 蛇:100% |
| 打 | 獅子:75% 山羊:100% 蛇:50% |
| 炎 | 獅子:100% 山羊:60% 蛇:90% |
| 氷 | 獅子:100% 山羊:60% 蛇:90% |
| 雷 | 獅子:100% 山羊:60% 蛇:90% |
| 聖 | 獅子:100% 山羊:60% 蛇:90% |
| 闇 | 獅子:100% 山羊:60% 蛇:90% |
キメラの状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ◎ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
| ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
キメラのドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 |
|---|---|
| ドロップアイテム |
|
| 盗めるアイテム |
|