アデプトローブの基本情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 買値 | G | 
| 売値 | G | 
| タイプ | アーマー | 
| 特殊効果 | 自身の近くにいるポーン達にわずかな回復効果を与える | 
アデプトローブの性能
| 段階 | 防御 | 魔防 | 斬耐 | 打耐 | よ減 | 吹減 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 65 | 96 | − | − | − | − | 2.10 | 
| ☆ | − | − | − | − | |||
| ☆☆ | − | − | − | − | |||
| ☆☆☆ | − | − | − | − | |||
| 特殊強化1 | 79 | 119 | − | − | − | − | 1.57 | 
| 特殊強化2 | − | − | − | − | |||
| 特殊強化3 | − | − | − | − | 
アデプトローブの属性耐性
| 段階 | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | − | − | +3% | − | − | 
| ☆ | − | − | − | − | − | 
| ☆☆ | − | − | − | − | − | 
| ☆☆☆ | − | − | − | − | − | 
| 特殊強化1 | − | − | +9% | − | − | 
| 特殊強化2 | − | − | − | − | − | 
| 特殊強化3 | − | − | − | − | − | 
アデプトローブの状態異常耐性
| 段階 | 耐性 | 
|---|---|
| 初期 | − | 
| ☆ | − | 
| ☆☆ | − | 
| ☆☆☆ | − | 
| 特殊強化1 | 沈黙+45% 混乱+45% 魔攻ダウン+45% | 
| 特殊強化2 | − | 
| 特殊強化3 | − | 

