グリフィンの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現地域 | エスタン中原、ベステダ丘陵地帯 |
| 経験値 | 9200 |
| 弱点部位 | 頭、翼 |
| 部位破壊 | なし |
グリフィンのパラメータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 32000 |
| 攻撃力 | 800 |
| 魔法攻撃力 | 830 |
| 防御力 | 240 |
| 魔法防御力 | 280 |
グリフィンの属性耐性
| 属性 | 耐性 |
|---|---|
| 斬 | 100% |
| 打 | 100% |
| 炎 | 110% |
| 氷 | 50% |
| 雷 | 10% |
| 聖 | 80% |
| 闇 | 100% |
グリフィンの状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
| ◎ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
グリフィンのドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 |
|---|---|
| ドロップアイテム |
|
| 盗めるアイテム |
|