ゴブリンの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現地域 | フィールド全般 |
| 経験値 | 65 |
| 弱点部位 | 頭 |
| 部位破壊 | なし |
ゴブリンのパラメータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 1000 |
| 攻撃力 | 250 |
| 魔法攻撃力 | 80 |
| 防御力 | 75 |
| 魔法防御力 | 75 |
ゴブリンの属性耐性
| 属性 | 耐性 |
|---|---|
| 斬 | 100% |
| 打 | 100% |
| 炎 | 100% |
| 氷 | 100% |
| 雷 | 100% |
| 聖 | 100% |
| 闇 | 60% |
ゴブリンの状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
| ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ゴブリンのドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 |
|---|---|
| ドロップアイテム |
|
| 盗めるアイテム |
|